
Wytrzymały tablet z systemem Windows
Kluczowe cechy;
√Windows 11 PRO/Win 11 pro jest opcjonalny
√ 8 GB/256 GB
√ Skanowanie kodów kreskowych, NFC, odcisk palca
| Dane techniczne | ||||||||||||||
| PRZEDMIOT | OPIS | szczegół |
| system operacyjny | Windows 10 Pro | Win 11 pro jest opcjonalny |
| Procesor | I5-8200Y | |
| RAM/ROM | 8 GB/256 GB | 8 GB/512 GB 16 GB/512 GB jest opcjonalne 16+512 GB |
| LCD | 10,1 cala 1920*1200; | Maksymalnie 500 nitów czytelny w słońcu |
| Ekran dotykowy | 10-punktowy dotyk wspieraj tylys, wspieraj dotyk cienkiej rękawiczki |
|
| Kamera | przód: 5M, tył: 13M autofokus | |
| Zasilanie i bateria | Bateria litowa 6000 mAh, 7,6 V | |
| Wejście DC4.0*1.7mm, 12V 3A DC | ||
| GPS | baidou, GPS, glonass | |
| BLUETOOTH | Wersja 4.2 | |
| NFC | 13,56 MHz, odległość 5 cm lub większa | |
| GŁOŚNIK | 1,5 wata | |
| Transduktor | 1. czujnik światła 2. przyspieszenie/grawitacja |
|
| rozmiar | 275*178*18mm | |
| Waga | 1,1 kg | |
| Multimedia- (Dekodowanie sprzętowe) |
Przeglądarka zdjęć | BMP, JPG, GIF, PNG |
| Format wideo | MEPG 1/2/4, H.263/H.264, RMVB, WMV/VC-1, MVC, AVS, MJPEG. (DO 1080P) | |
| Format dźwięku | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS (wymagana licencja) | |
| język | wielojęzyczny | |
| interfejs wejście/wyjście |
1. USB 3.0*2, 2. RJ45*1 3. dolny pogopin*1, USB i szeregowy 4. pogopin tylny*1, 5. DC*1 4.0*1.7 6. mikrofon+słuchawki, 7. HDMI, 8.RS232*1 |
|
| Definicja Pogopin | 1,16-pinowe złącze z tyłu obudowy, zawiera (1USB, 1 RS232, 1 UART, 3,3 V, 5 V) 2. 8przypnij u dołu; (1USB, 1 RS232, 1 UART, 5V) |
|
| materiał obudowy | ABS/PC/guma TPU/aluminium | |
| przycisk | V+ -, moc, P, F, H | |
| Czytnik kart IC | ISO1876 w kurtce | |
| Moduł kodów kreskowych 2D | Honeywell N3680 | |
| UKF | 900 MHz | |
| odcisk palca | wsparcie dla modułu zbierającego dane | |
| Przednia NFC | pod ekranem odległość wynosi 3-5 cm, mifare jest opcjonalny | |
| akcesoria | 1. ładowarka, 2. pasek na rękę 3. Opcjonalny uchwyt samochodowy 4. stacja dokująca opcjonalna 5. ładowarka samochodowa opcjonalna 6. niebieskie pudełko, bez logo |
|
| wskaźnik dowodu | 1. wodoodporny IP65 2. Odporność na opadanie 1,2 metra |
|
| Orzecznictwo | 1. 810G 2. CE, FCC | |
| Temperatura | 1. temperatura przechowywania -30 do 80 stopni 2. temperatura pracy -20 do 60 stopni |
| Aplikacja | ||||||||||||||
Rejestruj status pracy, aby efektywniej zarządzać
Surowe środowisko górnicze i szerokie rozmieszczenie miejsc wydobywczych mogą utrudniać zarządzanie pojazdami transportowymi i znacznie zwiększać koszty zarządzania. Dlatego planowanie pojazdów w oparciu o informacje-i zarządzanie pojazdami to kluczowe elementy działalności wydobywczej:
Wykorzystując inteligentne tablety przemysłowe do terminali pojazdów,-można planować w czasie rzeczywistym sprzęt transportowy, taki jak ciężarówki i koparki, eliminując wąskie gardła w zarządzaniu i poprawiając wydajność pracy.


Pomagaj w akcjach ratunkowych oraz pomagaj w szybkim i skutecznym ratowaniu po katastrofie
Podczas wszelkiego rodzaju klęsk żywiołowych, w trudnych warunkach ratowniczych, postęp tradycyjnych prac ratowniczych jest powolny, a wszelkiego rodzaju informacje nie są przekazywane na czas, przez co brakuje najlepszego czasu na akcję ratowniczą.
Popularne Tagi: wytrzymały tablet z systemem Windows, Chiny, producenci, fabryka, niska cena, zakup
Następny
Wytrzymały tabletMoże ci się spodobać również
Wyślij zapytanie





















